
YAMATA automaticamente a alimentacao laser destinadas a brinquedos depelúcia, tecidos, couro de uma alimentacäo automática de i&d laser de fabrico, poupar¡ tempo de carga m¡xima, a eficiència exponencialmente, plataformas de trabalho e sistemas de alimentacao autom¡tica de lagartas, assegurar a automatizacao continua transformacao, ao configurar uma tipografia software inteligente, De acordocom o gráfico projetado no computador, a luz pode ser produzida ao mesmo tempo para o processamento em massa de materiais, mas também pode ser separadopara o processamento de corte e perfuracao de formato completo, e adota uma estrutura móvel de controle eletrÃnico de dupla cabeca de deslocamento, pode ser conveniente de acordo com o formato do tecido de corte, a distancia entre as duas cabecas de laser aleatoriamente,economizando muito tecido.
| Laser power | 80M100W120W130W150W |
| Laser head | 12346 |
| Power of the whole machine | 3000W |
| Laser wavelength | 10.6mm |
| Working range | 1600×1000 mm / 1800×1000 mm |
| Working speed | ≤ 1200mm/s |
| Minimum line width | 0.1mm |
| Minimum character siae | 2mm |
| Positioning accuracy | ±0.1mm |
| Working table | Wire mesh belt conveyance |
| Operation mode | Automatic conveying material |
| Cooling method | Constant temperature Water chiller |
| Working voltage | AC220V ±5% 50/60HZ |
| Protection mode | Water lack protecting Power-off protection |
| Format supported | AI BMP PLT DXF DST |
| Standard collocation | Mini air compressor Bottom exhaust fans |


