
YAMATA dupla cabeca assincrono camera panoràmica posicionamento máauina de corte a laser é especialmente lidar com rendas de renda, cortinas jacquarde outros materiais de corte super formato, todos os tipos de brinquedos de pelúciacurto, almofadas de impressao digital e outros tipos de um layout, diferentes modelos de pecas de corte personalizado r & d, A máquina integra o software de reconhecimento de imagem de visÃo grande do núcleo, o sistema de movimento da m¡quina, a estrutura da máquina inteira e outras tecnologias, vantagens de design em um.N¤o h¡ necessidade de fazer um modelo com antecedªncia, usando o sistema dereconhecimento de contorno para identificar o perfil do padrao e realizar o corte deborda totalmente automático, que pode realizar a correcÃo autom¡tica de gráficosdeformados, corte de correspondència de alta precisào ao longo da borda.
| Laser power | 100W |
| Laser head | Dual rail asynchronous |
| Power of the whole machine | 3500W |
| Laser wavelength | 10.6mm |
| Working range | 1600×1000 mm / 1800×1000 mm |
| Working speed | ≤ 1200mm/s |
| Minimum line width | 0.1mm |
| Minimum character siae | 2mm |
| Positioning system | Large format panoramic camera, 18 million pixels |
| Positioning accuracy | ±0.1mm |
| Working table | Wire conveyor |
| Operation mode | Automatic conveying material |
| Cooling method | Constant temperature Water chiller |
| Working voltage | AC220V ±5% 50/60HZ |
| Protection mode | Water lack protecting Power-off protection |
| Format supported | AI BMP PLT DXF DST |
| Standard collocation | Mini air compressor Bottom exhaust fans |


